![]() |
![]() |
456483, Челябинская область, Уйский район, |
![]() |
![]() |
+7 (351 65) 5-93-46 +7 (351 65) 5-93-43 |
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 27.01.2023 | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Дата исключения из реестра | Телефон | WWW | Наличие лицензий | Наличие заключенных договоров, контрактов | Производство инновационной, высокотехнологичной продукции | Участие в программах партнерства | Является социальным предприятием | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год | |
1 | АТОЯН АШОТ ЛЁВАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317745600085735 | 741805434600 | 52.10.3 Хранение и складирование зерна | 74 - Челябинская область | Уйский Район | Село Петропавловка | Нет | 10.07.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
2 | БИГИЛЬДИН РИМ РАВИЛЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322745600070140 | 744508973114 | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.06.2022 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
3 | ГУЛИЕВА ЭСМИРА АРЗУ КЫЗЫ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322745600088937 | 742008272879 | 56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.07.2022 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
4 | МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322745600105793 | 744100080202 | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.09.2022 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
5 | НОВИКОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304744111100022 | 744100041066 | 47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
6 | ПЛЕШКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600006806 | 744102508638 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.02.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
7 | СОКОЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600098642 | 744101062100 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.08.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
8 | ТУКАШЕВ ИРГАЛЕЙ МИНДВАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319745600076351 | 744100607993 | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.05.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
9 | УНГУРБАЕВА БИБИГЮЛЬ УМРТАЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318745600174789 | 744101012445 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
10 | УСЦЕЛЁМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322745600093617 | 741522280268 | 90.03 Деятельность в области художественного творчества | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.08.2022 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
11 | ЦВЕТКОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 322745600146679 | 672706103500 | 47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.11.2022 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 20.04.2022 | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование / ФИО | Тип субъекта | Категория | ОГРН | ИНН | Основной вид деятельности | Регион | Район | Город | Населенный пункт | Вновь созданный | Дата включения в реестр | Дата исключения из реестра | Телефон | WWW | Наличие лицензий | Наличие заключенных договоров, контрактов | Производство инновационной, высокотехнологичной продукции | Участие в программах партнерства | Является социальным предприятием | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год | |
1 | АТОЯН АШОТ ЛЁВАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317745600085735 | 741805434600 | 52.10.3 Хранение и складирование зерна | 74 - Челябинская область | Уйский Район | Село Петропавловка | Нет | 10.07.2017 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
2 | Владельщиков Николай Иванович | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 309742010000012 | 744101825715 | 01.1 Выращивание однолетних культур | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
3 | ЕГОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318745600008063 | 744100050046 | 01.11.1 Выращивание зерновых культур | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.02.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
4 | МАКАРОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600091663 | 744102206500 | 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.07.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
5 | НОВИКОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 304744111100022 | 744100041066 | 47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
6 | ОСИНЦЕВА МАРГАРИТА КАЙРАТОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 315745600042655 | 744102309304 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | Уйский Район | Село Петропавловка | Нет | 01.08.2016 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
7 | ПЛЕШКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600099441 | 742005700950 | 29.32 Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.08.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
8 | ПЛЕШКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600006806 | 744102508638 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.02.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
9 | ПОДРЯДОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600011973 | 742005484201 | 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.02.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
10 | РУДНИК АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600052132 | 742005172467 | 43.91 Производство кровельных работ | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.05.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
11 | САГИТОВ КАМИЛЬ НУРИАХМЕТОВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319745600203966 | 742005190508 | 81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.01.2020 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
12 | СОКОЛОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 321745600098642 | 744101062100 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ Р-Н | С. ПЕТРОПАВЛОВКА | Да | 10.08.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
13 | ТУКАШЕВ БУЛАТ ИРГАЛЕЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 317745600042998 | 742005950117 | 01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.07.2021 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
14 | ТУКАШЕВ ИРГАЛЕЙ МИНДВАЕВИЧ | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 319745600076351 | 744100607993 | 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.05.2019 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||
15 | УНГУРБАЕВА БИБИГЮЛЬ УМРТАЕВНА | Индивидуальный предприниматель | Микропредприятие | 318745600174789 | 744101012445 | 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 74 - Челябинская область | УЙСКИЙ РАЙОН | СЕЛО ПЕТРОПАВЛОВКА | Нет | 10.09.2018 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
-Сетевое издание Администрация МО «Сельское поселение Петропавловское»
-Учредитель СМИ - «Администрация МО «Сельское поселения Петропавловское» Уйского муниципального района Челябинской области
-Главный редактор СМИ-Закерничная Надежда Алексеевна
-Телефон редакции 8(35165)59346
-Электронный адрес редакции - p-pawlowka@mail.ru
Регистрационный номер-Эл № ФС77-84297 от 08.12.2022г