456483, Челябинская область, Уйский район, |
+7 (351 65) 5-93-46 +7 (351 65) 5-93-43 |
Итого по разделу | 01 | 04 | 1981441,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения | 01 | 13 | 9900499090 | 244 | 346 | 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу | 01 | 13 | 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 02 | 03 | 9900451180 | 121 | 211 | 33103,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на оплату труда | 02 | 03 | 9900451180 | 129 | 213 | 9997,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 02 | 03 | 9900451180 | 244 | 343 | 1200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение прочих материальных запасов однократного применения | 02 | 03 | 9900451180 | 244 | 346 | 2200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу | 02 | 03 | 46500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 03 | 10 | 9110779516 | 121 | 211 | 725374,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на оплату труда | 03 | 10 | 9110779516 | 129 | 213 | 219070,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу | 03 | 10 | 944444,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 05 | 03 | 9210761009 | 244 | 223 | 301500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 05 | 03 | 9220765009 | 244 | 225 | 30320,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу | 05 | 03 | 331820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культура и спорт | 08 | 01 | 9300744009 | 244 | 349 | 35000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу | 08 | 01 | 9300744009 | 244 | 349 | 35000,00 |
-Сетевое издание Администрация МО «Сельское поселение Петропавловское»
-Учредитель СМИ - «Администрация МО «Сельское поселения Петропавловское» Уйского муниципального района Челябинской области
-Главный редактор СМИ-Закерничная Надежда Алексеевна
-Телефон редакции 8(35165)59346
-Электронный адрес редакции - p-pawlowka@mail.ru
Регистрационный номер-Эл № ФС77-84297 от 08.12.2022г