![]() |
![]() |
456483, Челябинская область, Уйский район, |
![]() |
![]() |
+7 (351 65) 5-93-46 +7 (351 65) 5-93-43 |
Расчет проектируемого поступления земельного налога по сельскому поселению Петропавловское на 2023 - 2025гг. | Приложение 5 | |||||||||
( городскому, сельскому поселению ) | ||||||||||
№ п./п. |
Категория и (или) вид использования земель | Кадастровая стоимость земельных участков, облагаемых земельным налогом | Площадь земель, облагаемая земельным налогом, но не имеющих кадастровой стоимости | Средний удельный показатель кадастровой стоимости категории и (или) вида использования земель * | Расчетная кадастровая стоимость земельных участков, не имеющих кадастровой стоимости ** |
Суммарная кадастровая стоимость | Ставка земельного налога по нормативному правовому акту муниципального образования | Земельный налог на 2023 год | Земельный налог на 2024 год | Земельный налог на 2025 год |
(руб.) | (кв.м) | (руб./кв.м) | (руб.) | (руб.) | % | руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (гр.4*гр.5) | 7 (гр.3+гр.6) | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 146 335 000,00 | 146 335 000,00 | 0,12 | ######## | 176 000,00 | 176 500,00 | |||
1.1 | в том числе земли, находящиеся в долевой собственности граждан | 22 761 700,00 | 22 761 700,00 | 0,12 | 27 314,04 | 27 314,04 | 28 385,10 | |||
2 | Земли населенных пунктов | 17 066 266,66 | 0,00 | 0,00 | 17 066 266,66 | ######## | 135 000,00 | 135 500,00 | ||
2.1 | Земельные участки, выделенные для жилищного строительства | 0,00 | ||||||||
2.2 | Земли, занятые жилищным фондом, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
в том числе: | ||||||||||
2.2.1 | многоэтажный жилой фонд | 0,00 | 0,30 | |||||||
2.2.1 | индивидуальный жилой фонд | 0,00 | 0,30 | |||||||
2.3 | Земли сельхоз использования, в том числе земельные участки, предоставленные гражданам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства | 10 133 000,00 | 10 133 000,00 | 0,30 | 30 399,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | |||
2.4 | Земельные участки занятые гаражно-строительными кооперативами и индивидуальными гаражами граждан | 0,00 | 0,00 | |||||||
2.5 | Земельные участки под промышленными объектами | 0 | 0,00 | |||||||
2.6 | Земельные участки , предоставленные гражданам и юридическим лицам для иных целей | 6 933 266,66 | 6 933 266,66 | 1,50 | ######## | 104 000,00 | 104 500,00 | |||
3 | Земли промышленности и транспорта вне населенных пунктов | 0,00 | ||||||||
4 | Земли лесного фонда | 0,00 | ||||||||
5 | Земли водного фонда | 0,00 | ||||||||
6 | Прочие земли | 0,00 | ||||||||
7 | Итого по муниципальному образованию | 163 401 266,66 | 0,00 | 0,00 | 163 401 266,66 | ######## | 311 000,00 | 312 000,00 | ||
Справочно: Объем выпадающих доходов по земельному налогу, (тыс.руб.), в том числе: | 27,00 | |||||||||
из-за налоговых льгот предоставляемых на федеральном уровне: | 27 | |||||||||
из-за налоговых льгот, предоставляемых нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований,ВСЕГО, | 0 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
муниципальным учреждениям | ||||||||||
областным учреждениям | ||||||||||
другим категориям | 0 | |||||||||
* Для земельных участков, которые не имеют кадастровую стоимость. | ||||||||||
** Кадастровая стоимость определяется как произведение удельного показателя кадастровой стоимости земель на площадь земельного участка. | ||||||||||
Глава сельского поселения Егоров А.А. | ||||||||||
-Сетевое издание Администрация МО «Сельское поселение Петропавловское»
-Учредитель СМИ - «Администрация МО «Сельское поселения Петропавловское» Уйского муниципального района Челябинской области
-Главный редактор СМИ-Закерничная Надежда Алексеевна
-Телефон редакции 8(35165)59346
-Электронный адрес редакции - p-pawlowka@mail.ru
Регистрационный номер-Эл № ФС77-84297 от 08.12.2022г