456483, Челябинская область, Уйский район, |
+7 (351 65) 5-93-46 +7 (351 65) 5-93-43 |
Приложение 2 | |||||||||||
к Постановлению Администрации сельского поселения Петропавловское № ___ от ___.___.2021 г | |||||||||||
РЕЕСТР | |||||||||||
Источников доходов бюджета сельского поселения Петропавловское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов |
|||||||||||
Единица измерения, тыс. руб. | |||||||||||
Номер реестровой записи | Наименование группы источников доходов бюджета/наименование источников доходов бюджета | Классификация доходов бюджета | Наименование главного администратора доходов бюджета | Код строки | Прогноз доходов бюджета в текущем финансовом году по состоянию на дату | Кассовые поступления в текущем финансовом году по состоянию на дату | Оценка исполнения бюджета текущего финансового года | Прогноз доходов бюджета | |||
код | наименование | "01"ноября 2021 г. | "01" ноября 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |||||
(очередной финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 7 327,8 | 4 431,95 | 7 327,2 | 3 944,0 | 1 061,8 | 1 029,6 | ||||
2 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182.1.01.02000.01.0000.110 | Налог на доходы физических лиц | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 2 | 38,0 | 28,26 | 38,00 | 41,20 | 42,80 | 44,50 |
3 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182.1.05.03000.01.0000.110 | Единый сельскохозяйственный налог | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 3 | 0,58 | 0,58 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | |
4 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 182.1.06.01000.00.0000.110 | Налог на имущество физических лиц | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 4 | 59,0 | 8,60 | 59,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 182.1.06.06000.00.0000.110 | Земельный налог | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 5 | 280,0 | 169,07 | 280,00 | 307,80 | 309,20 | 310,50 |
6 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 952.1.08.04000.01.0000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | Администрация сельского поселения Петропавловское | 6 | 4,00 | 2,05 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
7 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182.1.09.04000.01.0000.110 | Земельный налог | Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области | 7 | - 0,84 | 0,84 | ||||
8 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 958.1.17.01000.01.0000.180 | невыясненные поступления | Администрация сельского поселения Петропавловское | 8 | 7,39 | |||||
9 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 952.2.02.10000.00.0000.151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Администрация сельского поселения Петропавловское | 9 | 3 593,77 | 2 635,32 | 3 593,77 | 2 594,38 | 598,50 | 561,30 |
10 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 952.2.02.20000.00.0000.151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | Администрация сельского поселения Петропавловское | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 952.2.02.30000.00.0000.151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Администрация сельского поселения Петропавловское | 11 | 45,46 | 39,75 | 45,46 | 54,57 | 56,34 | 58,27 |
12 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 952.2.02.40000.00.0000.151 | Иные межбюджетные трансферты | Администрация сельского поселения Петропавловское | 12 | 3 307,56 | 1 541,77 | 3 307,56 | 892,00 | ||
-Сетевое издание Администрация МО «Сельское поселение Петропавловское»
-Учредитель СМИ - «Администрация МО «Сельское поселения Петропавловское» Уйского муниципального района Челябинской области
-Главный редактор СМИ-Закерничная Надежда Алексеевна
-Телефон редакции 8(35165)59346
-Электронный адрес редакции - p-pawlowka@mail.ru
Регистрационный номер-Эл № ФС77-84297 от 08.12.2022г